| 순서 | 탑승위치 | 운행차량 [ 주중 ] | |
|---|---|---|---|
| 조치원 뒤편 | 학교 | ||
| 1 | 08:20 | - | 코리아투어 |
| 2 | 08:30 | - | 코리아투어 |
| 3 | 08:35 | - | 코리아투어 |
| 4 | 08:45 | - | 코리아투어 |
| 5 | 08:48 | - | 코리아투어 |
| 6 | 08:55 | 08:48 | 코리아투어 |
| 7 | 09:02 | 08:55 | 코리아투어 |
| 8 | 09:12 | 09:05 | 코리아투어 |
| 9 | 09:17 | 09:10 | 코리아투어 |
| 10 | 09:27 | 09:20 | 코리아투어 |
| 11 | 09:32 | 09:25 | 코리아투어 |
| 12 | 09:52 | 09:45 | 코리아투어 |
| 13 | 10:07 | 10:00 | 코리아투어 |
| 14 | 10:17 | 10:10 | 코리아투어 |
| 15 | 10:37 | 10:30 | 코리아투어 |
| 16 | 10:52 | 10:45 | 코리아투어 |
| 17 | 11:07 | 11:00 | 코리아투어 |
| 18 | 11:22 | 11:15 | 코리아투어 |
| 19 | 11:47 | 11:40 | 코리아투어 |
| 20 | 12:02 | 11:55 | 코리아투어 |
| 21 | 12:17 | 12:10 | 코리아투어 |
| 22 | 12:47 | 12:40 | 코리아투어 |
| 23 | 13:02 | 12:55 | 코리아투어 |
| 24 | 13:27 | 13:20 | 코리아투어 |
| 25 | 13:47 | 13:40 | 코리아투어 |
| 26 | 13:52 | 13:45 | 코리아투어 |
| 27 | 14:07 | 14:00 | 코리아투어 |
| 28 | 14:17 | 14:10 | 코리아투어 |
| 29 | 14:42 | 14:35 | 코리아투어 |
| 30 | 14:57 | 14:50 | 코리아투어 |
| 31 | 15:07 | 15:00 | 코리아투어 |
| 32 | 15:17 | 15:10 | 코리아투어 |
| 33 | 15:27 | 15:20 | 코리아투어 |
| 34 | 15:37 | 15:30 | 코리아투어 |
| 35 | 15:57 | 15:50 | 코리아투어 |
| 36 | 16:02 | 15:55 | 코리아투어 |
| 37 | 16:12 | 16:05 | 코리아투어 |
| 38 | 16:22 | 16:15 | 코리아투어 |
| 39 | 16:37 | 16:30 | 코리아투어 |
| 40 | 16:47 | 16:40 | 코리아투어 |
| 41 | 16:57 | 16:50 | 코리아투어 |
| 42 | 17:07 | 17:00 | 코리아투어 |
| 43 | 17:17 | 17:10 | 코리아투어 |
| 44 | 17:27 | 17:20 | 코리아투어 |
| 45 | 17:37 | 17:30 | 코리아투어 |
| 46 | 17:47 | 17:40 | 코리아투어 |
| 47 | 17:57 | 17:50 | 코리아투어 |
| 48 | 18:07 | 18:00 | 코리아투어 |
| 49 | 18:12 | 18:05 | 코리아투어 |
| 50 | 18:27 | 18:20 | 코리아투어 |
| 51 | 18:37 | 18:30 | 코리아투어 |
| 52 | 18:47 | 18:40 | 코리아투어 |
| 53 | 19:02 | 18:55 | 코리아투어 |
| 54 | 19:07 | 19:00 | 코리아투어 |
| 55 | 19:17 | 19:10 | 코리아투어 |
| 56 | 19:37 | 19:30 | 코리아투어 |
| 57 | 19:57 | 19:50 | 코리아투어 |
| 58 | 20:17 | 20:10 | 코리아투어 |
| 59 | 20:32 | 20:25 | 코리아투어 |
| 60 | 20:57 | 20:50 | 코리아투어 |
| 61 | 21:17 | 21:10 | 코리아투어 |
| 62 | 21:37 | 21:30 | 코리아투어 |
| 63 | 21:57 | 21:50 | 코리아투어 |
| 순서 | 탑승위치 | 운행차량 [ 일요일 ] | |
| 조치원 뒤편 | 학교 | ||
| 1 | 16:40 | - | 코리아투어 |
| 2 | 17:10 | 17:03 | 코리아투어 |
| 3 | 17:30 | 17:23 | 코리아투어 |
| 4 | 17:50 | 17:43 | 코리아투어 |
| 5 | 18:10 | 18:03 | 코리아투어 |
| 6 | 18:50 | 18:43 | 코리아투어 |
| 7 | 19:30 | 19:23 | 코리아투어 |
| 8 | 20:00 | 19:53 | 코리아투어 |
| 9 | 20:25 | 20:18 | 코리아투어 |
| 10 | 20:38 | 20:30 | 코리아투어 |
| 11 | 21:10 | 21:03 | 코리아투어 |
| 12 | 21:30 | 21:23 | 코리아투어 |
- 학교 출발시간은 조치원역 뒤편 출발시간에서 7분 정도 전에 출발할 예정입니다.
- 교통 사정상 5~10분 정도 지연될 수도 있음을 양해 바랍니다.
- 금요일은 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63번 차량은 운행하지 않습니다.
- 계절학기 운행시간입니다.
▶조치원역 뒤편 출발: 08:50, 12:55, 17:05
▶학교 출발: 12:50, 17:00
- 방학 중에는 운행하지 않습니다.